在ART系列中,三款杰出型號采用創新的集成三線圈設計,在緊湊機身內實現更高的精度與堅固性:
憑借完美環路技術,這些三合一羅戈夫斯基線圈實現了0.5級精度,定位誤差極小。
其包覆成型接口、靜電屏蔽及IP57防護等級,確保即使在嚴苛環境下也能保持可靠性能。
憑借RJ45和Bulgin等連接選項,以及預留的M12集成接口,它們已準備好滿足現代能源監測系統不斷變化的需求。
| 產品 | 訂購 | 文件 | 標稱值 | 溫度 | 輸出電壓 | 光圈 | 輸出電纜長度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART-B22-D70 | Datasheet 3D User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | 1,5 m | |
| ART-B22-D70/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | 3 m | |
| ART-B22-D70/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | 6 m | |
| ART-B22-D125 | Datasheet 3D User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 1,5 m | |
| ART-B22-D125/SP25 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 3 m | |
| ART-B22-D125/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 4,5 m | |
| ART-B22-D125/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 6 m | |
| ART-B22-D175 | Datasheet 3D User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 175 mm | 1,5 m | |
| ART-B22-D175/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 175 mm | 3 m | |
| ART-B22-D300 | Datasheet User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 300 mm | 1,5 m | |
| ART-B22-D300/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 300 mm | 4,5 m |
| 產品 | 文件 | 標稱值 | 溫度 | 輸出電壓 | 光圈 | 輸出電纜長度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART-B22-D70/SP103 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | Secondary Cable (coaxial) 50 cm Final Cable 2,5 m |
| ART-B22-D70/SP110 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | Secondary Cable (coaxial) 50 cm Final Cable 6 m |
| ART-B22-D125/SP100 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | Secondary Cable (coaxial) 50 cm Final Cable 3 m |
希望獲得樣品或報價?請點擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該系列產品的信息。我們的銷售團隊將盡快與您聯系。