公司信息
ARU系列
基于高精度羅氏線圈技術的柔性開口交流電流傳感器,防護等級IP68,獨特耐用,適用于戶外
用于電子測量的室外羅戈夫斯基線圈
ARU系列產品

主要優勢
- 精度0.5級(基于IEC 61869-10 和IEC 61869-6標準)
- 包含位置誤差在內的精度不低于1%
- 絕緣強度CATIII
- 測量從300000A的交流電流
- 柔性開口電流測量元件,適用不同場合的快速安裝
- 完美線性,沒有磁飽和,測量電流沒有上限
- 內置屏蔽層可以隔離干擾
- 輸出電壓和原邊電流的微分成正比(需要積分器):100 mV/kA @ 50Hz
主要參數
- 線圈線徑10.4mm,線圈直徑從70mm到300mm共5種規格可選
- 防紫外線,防水,防塵,防冰,適合戶外應用
- 頻率:50/60Hz
- 運行溫度:-40°C to +80°C
- 無需斷開一次電流,快速簡單安裝
- 旋轉鎖緊式卡扣可靠耐用
- 可用扎帶固定于被測線纜上的塑料卡槽
- 2.4mm鉛封孔確保線圈不被無關人員打開
- 適用于配電網的各種應用:配網自動化故障檢測、隔離和恢復,電網監測(例如智能變電站),保護功能,配電變壓器監測,電能質量監測,電壓控制等。
典型應用
- 用于故障檢測的配電自動化
- 隔離和恢復
- 電網監控(如智能變電站)
- 保護與安全
- 配電變壓器監控
- 用于電壓控制和電能質量的配電自動化
- 戶外變電站
- 地下變電站
- 桿上變壓器
- 架空線路
- 配電系統設備
?
ARU 系列 - 下載和技術特性
產品 | 文件 | 標稱值 | 工作溫度 | 輸出電壓 | 光圈 | 輸出電纜長度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ARU-B100-D125 | Datasheet 3D |
1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 1,5 m |
ARU-B100-D125/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 3 m |
ARU-B100-D125/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 4 m |
ARU-B100-D125/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 6 m |
ARU-B100-D175 | Datasheet 3D |
1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 1,5 m |
ARU-B100-D175/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 3?m |
ARU-B100-D175/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 4 m |
ARU-B100-D175/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 6 m |
ARU-B100-D250 | Datasheet 3D |
1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 1,5 m |
ARU-B100-D250/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 3 m |
ARU-B100-D250/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 4 m |
ARU-B100-D250/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 6 m |
ARU-B100-D300 | Datasheet 3D |
1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 1,5 m |
ARU-B100-D300/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 3? m |
ARU-B100-D300/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 4? m |
ARU-B100-D300/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 6 m |
ARU系列 - 索取樣品/報價
希望獲得樣品或報價?請點擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該系列產品的信息。我們的銷售團隊將盡快與您聯系。