產品 | 檢查庫存 | 文件 | 一次電流范圍 | 電源范圍 | 精度 | 帶寬 | 靈敏度 | 運算溫度 | 安裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY 5-P | Datasheet | 15 A | 12 to 15 | 1 % | 50 kHz | 400 mV/A | -10 to 80 | PCB | |
| HY 10-P | Datasheet | 30 A | 12 to 15 | 1 % | 50 kHz | 320 mV/A | -10 to 80 | PCB | |
| HY 12-P | Datasheet | 37.5 A | 12 to 15 | 1 % | 50 kHz | 266.667 mV/A | -10 to 80 | PCB | |
| HY 15-P | Datasheet | 45 A | 12 to 15 | 1 % | 50 kHz | 33.333 mV/A | -10 to 80 | PCB | |
| HY 15-P/SP1 | Datasheet | 45 A | 5 to 5 | 2 % | 50 kHz | 200 mV/A | -10 to 75 | PCB | |
| HY 20-P | Datasheet | 60 A | 12 to 15 | 1 % | 50 kHz | 160 mV/A | -10 to 80 | PCB | |
| HY 25-P | Datasheet | 75 A | 12 to 15 | 1 % | 50 kHz | 20 mV/A | -10 to 80 | PCB | |
| HY 50-P | Datasheet | 150 A | 15 to 15 | 1 % | 50 kHz | 80 mV/A | -10 to 80 | PCB | |
| HY 50-P/SP1 | Datasheet | 150 A | 5 to 5 | 2 % | 50 kHz | 10 mV/A | -10 to 80 | PCB |
希望獲得樣品或報價?請點擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該系列產品的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。