DVM 產品系列包括一系列結構緊湊的電壓傳感器,專為工業和牽引應用中的中高電壓測量而設計。這些傳感器專為電子測量電壓而設計,包括直流、交流和脈沖電壓,初級和次級電路之間采用電隔離。
DVM 電壓傳感器專為 600 至 4200 VRMS 的中壓和高壓測量而設計,具有獨特的緊湊型設計和出色的整體精度。
DVM 元件采用我們的專利絕緣數字技術,將低消耗、高精度和最小溫度漂移完美地結合在一起。
在 DVM 系列中,有多種電壓傳感器可滿足特定需求,包括 DVM、DVM-B 和 DVM-UI,每種傳感器都有自己的功能。
DVM-B 電壓傳感器的輸入連接采用 M5 螺柱,輸出連接采用 M5 螺紋插件。
相比之下,DVM-UI 電子元件有自己的特點:
| 產品 | 檢查庫存 | 文件 | 一次額定有效值電壓 | 電源電壓范圍 | 運算溫度 |
|---|---|---|---|---|---|
| DVM 600 | Datasheet 3D | 600 V | 12 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVM 1000 | Datasheet 3D | 1000 V | 12 to 24 | -40 to 85 °C | |
| DVM 2000 | Datasheet 3D | 2000 V | 12 to 24 | -40 to 85 °C | |
| DVM 2000-B | Datasheet 3D | 2000 V | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| DVM 2000-UI | Datasheet 3D | 2000 V | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVM 3000 | Datasheet 3D | 3000 V | 12 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVM 3600 | Datasheet 3D | 3600 V | 12 to 24 | -40 to 85 °C | |
| DVM 4000 | Datasheet 3D | 4000 V | 12 to 24 | -40 to 85 °C | |
| DVM 4000-B | Datasheet 3D | 4000 V | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| DVM 4000-DT/SP1 | Datasheet 3D | 4000 V | 24 to 24 | -40 to 70°C | |
| DVM 4000-UI | Datasheet 3D | 4000 V | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| DVM 4200 | Datasheet 3D | 4200 V | 12 to 24 | -40 to 85 °C |
希望獲得樣品或報價?請單擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該產品系列的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。