公司信息
產品 | 訂購 | 文件 | 標稱值 | 溫度 | 輸出電壓 | 光圈 | 輸出電纜長度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ART-B22-D70 | Datasheet 3D User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | 1,5 m | |
ART-B22-D70/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | 3 m | |
ART-B22-D70/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | 6 m | |
ART-B22-D125 | Datasheet 3D User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 1,5 m | |
ART-B22-D125/SP25 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 3 m | |
ART-B22-D125/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 4,5 m | |
ART-B22-D125/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 6 m | |
ART-B22-D175 | Datasheet 3D User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 175 mm | 1,5 m | |
ART-B22-D175/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 175 mm | 3 m | |
ART-B22-D300 | Datasheet User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 300 mm | 1,5 m | |
ART-B22-D300/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 300 mm | 4,5 m |
LEM收集了更多的技術資源,以進一步了解室內應用的羅戈夫斯基線圈。
希望獲得樣品或報價?請點擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該系列產品的信息。我們的銷售團隊將盡快與您聯系。