DHR 產品系列專為測量直流、交流和脈沖電流而設計,標稱值范圍為 100 至 1000 A True RMS(帶信號調節)。
DHR 電流傳感器系列包括各種輸出類型,如 4-20 mA、0-5 V 或 0-10 V。具體而言,DHR C5 和 DHR C10 提供 0-5 V 和 0-10 V 輸出,而 DHR C420 則提供 4-20 mA 電流輸出。
無論具體型號如何,DHR 電流傳感器的帶寬范圍都很寬,從直流 20 Hz 到 6000 Hz。
利用霍爾效應傳感器技術(開環),DHR 可確保在智能電網和自動化相關應用中進行可靠、精確的電流測量。
| 產品 | 檢查庫存 | 文件 | 初級額定有效值電流 | 次級標稱信號值 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|---|
| DHR 100 C10 | Datasheet 3D | 100 A | 0-10V | -40 to 70° C | |
| DHR 100 C420 | Datasheet 3D | 100 A | 4-20mA | -40 to 70° C | |
| DHR 200 C10 | Datasheet 3D | 200 A | 0-10V | -40 to 70° C | |
| DHR 200 C420 | Datasheet 3D | 200 A | 4-20mA | -40 to 70° C | |
| DHR 200 C5 | Datasheet | 200 A | 0-5V | -40 to 70° C | |
| DHR 300 C10 | Datasheet 3D | 300 A | 0-10V | -40 to 70° C | |
| DHR 300 C420 | Datasheet 3D | 300 A | 4-20mA | -40 to 70° C | |
| DHR 300 C5 | Datasheet | 300 A | 0-5V | -40 to 70° C | |
| DHR 400 C10 | Datasheet 3D | 400 A | 0-10V | -40 to 70° C | |
| DHR 400 C420 | Datasheet 3D | 500 A | 4-20mA | -40 to 70° C | |
| DHR 500 C10 | Datasheet | 500 A | 0-10V | -40 to 70° C | |
| DHR 500 C420 | Datasheet 3D | 500 A | 4-20mA | -40 to 70° C | |
| DHR 600 C10 | Datasheet 3D | 600 A | 0-10V | -40 to 70° C | |
| DHR 600 C420 | Datasheet 3D | 600 A | 4-20mA | -40 to 70° C | |
| DHR 600 C5 | Datasheet | 600 A | 0-5V | -40 to 70° C | |
| DHR 1000 C10 | Datasheet | 1000 A | 0-10V | -40 to 70° C | |
| DHR 1000 C420 | Datasheet 3D | 1000 A | 4-20mA | -40 to 70° C |
希望獲得樣品或報價?請單擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該產品系列的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。