公司信息
基于高精度羅氏線圈技術的柔性開口交流電流傳感器,防護等級IP68,獨特耐用,適用于戶外
產品 | 訂購 | 文件 | 標稱值 | 工作溫度 | 輸出電壓 | 光圈 | 輸出電纜長度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARU-B100-D125 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 1,5 m | |
ARU-B100-D125/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 3 m | |
ARU-B100-D125/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 4 m | |
ARU-B100-D125/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 6 m | |
ARU-B100-D175 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 1,5 m | |
ARU-B100-D175/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 3 m | |
ARU-B100-D175/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 4 m | |
ARU-B100-D175/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 6 m | |
ARU-B100-D250 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 1,5 m | |
ARU-B100-D250/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 3 m | |
ARU-B100-D250/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 4 m | |
ARU-B100-D250/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 6 m | |
ARU-B100-D300 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 1,5 m | |
ARU-B100-D300/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 3 m | |
ARU-B100-D300/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 4 m | |
ARU-B100-D300/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 6 m |
希望獲得樣品或報價?請點擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該系列產品的信息。我們的銷售團隊將盡快與您聯系。