| 產品 | 檢查庫存 | 文件 | 初級額定有效值電流 | 電源電壓范圍 | 運算溫度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HAL 50-S | Datasheet 3D | 50 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| HAL 100-S | Datasheet 3D | 100 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| HAL 150-S | Datasheet 3D | 150 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| HAL 200-S | Datasheet 3D | 200 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| HAL 300-S | Datasheet 3D | 300 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| HAL 400-S | Datasheet 3D | 400 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| HAL 500-S | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| HAL 600-S | Datasheet 3D | 600 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C |
希望獲得樣品或報價?請單擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該產品系列的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。