AT 和 TT 產品專為能源和自動化領域的應用而制造。這些分芯式電流傳感器應用廣泛,包括
此外,TT 傳感器還可用于以下應用:
| 產品 | 檢查庫存 | 文件 | 初級額定有效值電流 | 輸出類型 | 次級標稱信號值 | 運算溫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 5 B420L | Datasheet 3D | 5 A | Current | 4-20mA | -20 to 60°C | |
| AT 5 B5 | Datasheet 3D | 5 A | Voltage | 0-5V | -20 to 60°C | |
| AT 5 B10 | Datasheet 3D | 5 A | Voltage | 0-10V | -20 to 60°C | |
| AT 10 B420L | Datasheet 3D | 10 A | Current | 4-20mA | -20 to 60°C | |
| AT 10 B5 | Datasheet 3D | 10 A | Voltage | 0-5V | -20 to 60°C | |
| AT 10 B10 | Datasheet 3D | 10 A | Voltage | 0-10V | -20 to 60°C | |
| AT 20 B420L | Datasheet 3D | 20 A | Current | 4-20mA | -20 to 60°C | |
| AT 20 B5 | Datasheet 3D | 20 A | Voltage | 0-5V | -20 to 60°C | |
| AT 20 B10 | Datasheet 3D | 20 A | Voltage | 0-10V | -20 to 60°C | |
| AT 50 B420L | Datasheet 3D | 50 A | Current | 4-20mA | -20 to 60°C | |
| AT 50 B5 | Datasheet 3D | 50 A | Voltage | 0-5V | -20 to 60°C | |
| AT 50 B10 | Datasheet 3D | 50 A | Voltage | 0-10V | -20 to 60°C | |
| AT 100 B420L | Datasheet 3D | 100 A | Current | 4-20mA | -20 to 60°C | |
| AT 100 B5 | Datasheet 3D | 100 A | Voltage | 0-5V | -20 to 60°C | |
| AT 100 B10 | Datasheet 3D | 100 A | Voltage | 0-10V | -20 to 60°C | |
| AT 150 B420L | Datasheet 3D | 150 A | Current | 4-20mA | -20 to 60°C | |
| AT 150 B10 | Datasheet 3D | 150 A | Voltage | 0-10V | -20 to 60°C |
希望獲得樣品或報價?請單擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該產品系列的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。