ATO 傳感器系列非常適合智能電網中的各種應用,例如
| 產品 | 訂購 | 文件 | 初級標稱有效值電流 | 次級標稱信號 | 電源電壓范圍 | 運算溫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO-5-B420-D10/SP4 - 4m cable output | Datasheet 3D | 5 A | Current | 20 to 28 | -10 to 55 °C | |
| ATO-10-B225-D10/SP3 | Datasheet 3D | 10 A | Voltage | Self-Powered | -10 to 55 °C | |
| ATO-75-B1I-D10 | Datasheet 3D | 75 A | Voltage | Self-Powered | -10 to 55 °C | |
| ATO-75-B333-D10 | Datasheet 3D | 75 A | Current | Self-Powered | -20 to 70 °C | |
| ATO-100-B333-D16 | Datasheet 3D | 100 A | Voltage | Self-Powered | -10 to 55 °C | |
| ATO-125-B1I-D16 | Datasheet 3D | 125 A | Current | Self-Powered | -20 to 70 °C | |
| ATO-125-B225-D16 | Datasheet 3D | 125 A | Voltage | Self-Powered | -10 to 55 °C |
希望獲得樣品或報價?請單擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該產品系列的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。