公司信息
凈零排放這一艱巨目標促使整車廠加快xEV開發,并采取縮短上市時間的戰略,因為交通業是這一計劃的關鍵支柱之一。對于整車廠來說,大量消費者選擇xEV是一個挑戰,也迫使工程師們積極應對使用鋰離子電池帶來的里程焦慮這一敏感話題。在整個復雜的算法中,工程師們定義了兩個關鍵參數:SOC(荷電狀態)和SOH (健康狀態),它們由管理電池包的BMS(電池管理系統)進行計算。
駕駛員們常常在儀表板上看到一個代表SOC的精致圖標,它被定義為可用容量與電池中可存儲的最大可能電量的比率。流入和流出電池的電流是使SOC盡可能準確的首要信息。
因此,電流傳感器在評估和擴展電池能力方面發揮著關鍵作用,從而使用戶對xEV逐漸信任并支持電氣化的進一步發展。
CAB系列是業內最佳的高壓電池組電流監測解決方案。它提供500A和1500A直流量程,符合ISO 26262(道路車輛-功能安全ISO 26262-2018 Ed.2)。
十多年前,萊姆推出了首個型號(300A電流量程),與整車廠同時開始了相關知識積累。如今,萊姆發布了第三代解決方案,增加了+/- 1500A電流量程,并保持相同的精度水平(<0.5%),以符合與快速充電相關的最新要求,并保持市場領先地位。
緊湊、高精度和非接觸式測量完美契合了更高功率和更高電隔離要求的市場趨勢。
CAB系列新成員,電流量程擴展至±1500A
產品 | 訂購 | 文件 | 塑料 | 質量(±5%) | 硬件功能 | 安裝 建議 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
案例版本 | 固定類型 | 扭矩 | ||||||
CAB 500-C/SP5 | Datasheet 3D User guide | PBT-GF30 | 67g | - | 支架 | 塑料鉚釘 | 最大負載 70N | |
CAB 500-C/SP5-001 | Datasheet 3D User guide | PBT-GF30 | 67g | - | 支架 | 塑料鉚釘 | 最大負載 70N | |
CAB 500-C/SP5-012 | Datasheet 3D User guide | PBT-GF30 | 67g | 120Ω CAN 電阻器 | 支架 | 塑料鉚釘 | 最大負載 70N | |
CAB 500-C/SP7 | Datasheet 3D User guide | PBT-GF30 | 70g | - | 支架 | M4 | 2Nm ±5% | |
CAB-SF 500-C | Datasheet 3D | PBT-GF30 | 67g | ASIL B | 支架 | 塑料鉚釘 | 最大負載 70N |
產品 | 訂購 | 文件 | 塑料 | 質量(±5%) | 硬件功能 | 安裝 建議 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
案例版本 | 固定類型 | 扭矩 | ||||||
CAB 1500-000 | 數據表 3D 應用說明 | PBT-GF30 | 94g | - | 母線 | M6 | 6.8 級螺釘: 6.6 牛米 8.8 級螺釘: 7.7 牛米 | |
CAB 1500-001 | 數據表 3D 應用說明 | PBT-GF30 | 91g | CAN 接口上的扼流線圈 | 支架 | M5 | 6.8 級螺釘: 3.8 牛米 8.8 級螺釘: 4.4 牛米 | |
CAB-SF 1500-000 | 數據表 3D 應用說明 | PBT-GF30 | 94g | ASIL C | 母線 | M6 | 6.8 級螺釘: 6.6 牛米 8.8 級螺釘: 7.7 牛米 | |
CAB-SF 1500-001 | 數據表 3D 應用說明 | PBT-GF30 | 91g | ASIL C | 支架 | M5 | 6.8 級螺釘: 3.8 牛米 8.8 級螺釘: 4.4 牛米 | |
CAB-SF 1500-006 | 數據表 3D 應用說明 | PBT-GF30 | 91g | ASIL C 120Ω CAN 電阻器 | 支架 | M5 | 6.8 級螺釘: 3.8 牛米 8.8 級螺釘: 4.4 牛米 |
希望獲得樣品或報價?請單擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該產品系列的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。