| 產品 | 檢查庫存 | 文件 | 一次額定有效值電壓 | 電源范圍 | 運算溫度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HAIS 50-P | Datasheet 3D | 50 A | 5 to 5 | -40 to 85 °C | |
| HAIS 50-TP | Datasheet 3D | 50 A | 5 to 5 | -40 to 85 °C | |
| HAIS 100-P | Datasheet 3D | 100 A | 5 to 5 | -40 to 85 °C | |
| HAIS 100-TP | Datasheet 3D | 100 A | 5 to 5 | -40 to 85 °C | |
| HAIS 150-P | Datasheet 3D | 150 A | 5 to 5 | -40 to 85 °C | |
| HAIS 150-TP |
| Datasheet 3D | 150 A | 5 to 5 | -40 to 85 °C |
| HAIS 200-P | Datasheet 3D | 200 A | 5 to 5 | -40 to 85 °C | |
| HAIS 400-P | Datasheet 3D | 400 A | 5 to 5 | -40 to 85 °C |
希望獲得樣品或報價?請點擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該系列產品的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。