HAT 系列便于對直流、交流或脈沖電流進行電子測量,同時確保初級和次級電路之間的電隔離。
這些電流傳感器提供 +/- 4 V 的瞬時電壓輸出,使用 +/- 15 V 的雙極電源工作,并提供 25 KHz 的直流帶寬。
HAT 電流傳感器基于霍爾效應開環技術,專為工業應用而設計。
| 產品 | 檢查庫存 | 文件 | 初級額定有效值電流 | 電源電壓范圍 | 運算溫度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HAT 200-S | Datasheet 3D | 200 A | 15 to 15 | -40 to 125°C | |
| HAT 400-S | Datasheet 3D | 400 A | 15 to 15 | -40 to 125°C | |
| HAT 500-S | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 15 | -40 to 125°C | |
| HAT 600-S | Datasheet 3D | 600 A | 15 to 15 | -40 to 125°C | |
| HAT 750-S |
| Datasheet | 750 A | 15 to 15 | -40 to 125°C |
| HAT 800-S | Datasheet 3D | 800 A | 15 to 15 | -40 to 125°C | |
| HAT 1000-S | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 15 | -40 to 125°C | |
| HAT 1200-S | Datasheet 3D | 1200 A | 15 to 15 | -40 to 125°C | |
| HAT 1500-S | Datasheet 3D | 1500 A | 15 to 15 | -40 to 125°C |
希望獲得樣品或報價?請點擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該系列產品的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。