HO 電流傳感器系列包括 HO-P、HO-S、HO-NP、HO-NSMPR 和 HO-NPPR 系列傳感器,經過精心設計,可精確測量直流、交流和脈沖電流,同時確保初級和次級電路之間的電隔離。HO 系列的主要特點包括
總之,HO 系列的各種功能和選項使其適用于廣泛的工業應用場景,滿足各種電流測量要求。
HO 系列具有以下主要特點:
此外,HO-NSM 和 HO-NP 系列還引入了其他功能,包括通過 PCB 圖案布局實現的多量程電流傳感器和 12 mm 的超薄外形。
HO-NPPR 的智能和可編程功能具有以下顯著特點:
最后,HO-S 還具有一些特殊功能,尤其是在安裝方面:
| 產品 | 檢查庫存 | 文件 | 初級額定有效值電流 | 安裝 | 運算溫度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HO 6-P | Datasheet 3D | 6 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 6-P/SP33 | Datasheet 3D | 6 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 8-NP/SP33-1000 | Datasheet 3D | 8 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 8-NP-0000 | Datasheet 3D | 8 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 8-NSM/SP33-1000 | Datasheet 3D | 8 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 8-NSM-0000 | Datasheet 3D | 8 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 10-P | Datasheet 3D | 10 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 10-P/SP33 | Datasheet 3D | 10 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 15-NP/SP33-1000 | Datasheet 3D | 15 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 15-NP-0000 | Datasheet 3D | 15 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 15-NSM-0000 | Datasheet 3D | 15 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-NP/SP33-1000 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-NP-0000 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-NPPR |
| Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HO 25-NSM/SP33-1000 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-NSM-0000 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-P | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 25-P/SP33 | Datasheet 3D | 25 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 40-NP/SP33-1106 | Datasheet 3D | 40 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 40-NP-0100 | Datasheet 3D | 40 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 50-S/SP33-1106 | Datasheet 3D | 50 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 50-S-0100 | Datasheet 3D | 50 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 60-NP-0100 | Datasheet 3D | 60 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 60-P-0100 | Datasheet 3D | 60 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 100-P-0100 | Datasheet 3D | 100 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 100-S/SP33-1106 | Datasheet 3D | 100 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 100-S-0100 | Datasheet 3D | 100 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 120-NP-0100 | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 120-P-0100 | Datasheet 3D | 120 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 128-NP-0100 |
| Datasheet 3D | 128 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HO 150-NP-0100 | Datasheet 3D | 150 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 150-P-0100 |
| Datasheet 3D | 150 A | PCB | -40 to 105 °C |
| HO 150-S/SP33-1106 | Datasheet 3D | 150 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 150-S-0100 | Datasheet 3D | 150 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 180-P-0100 | Datasheet 3D | 180 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 200-S/SP33-1106 | Datasheet 3D | 200 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 200-S-0100 | Datasheet 3D | 200 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C | |
| HO 240-P-0100 | Datasheet 3D | 240 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 240-S-0100 |
| Datasheet 3D | 240 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C |
| HO 250-P-0100 | Datasheet 3D | 250 A | PCB | -40 to 105 °C | |
| HO 250-S/SP33-1106 |
| Datasheet 3D | 250 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C |
| HO 250-S-0100 | Datasheet 3D | 250 A | On primary fastening, Panel | -40 to 105 °C |
希望獲得樣品或報價?請點擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該系列產品的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。