HOP 和 HTR 產品專為工業應用設計,滿足各種需求,包括:
| 產品 | 檢查庫存 | 文件 | 初級額定有效值電流 | 供電電壓范圍 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HOP 200-SB | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 300-SB | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 400-SB | Datasheet 3D | 400 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 500-SB | Datasheet 3D | 500 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 500-SB/SP1 |
| Datasheet | 500 A | 12 to 15 | -10 to 70°C |
| HOP 600-SB | Datasheet 3D | 600 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 800-SB |
| Datasheet 3D | 800 A | 12 to 15 | -10 to 70°C |
| HOP 1000-SB |
| Datasheet 3D | 1000 A | 12 to 15 | -10 to 70°C |
| HOP 1500-SB |
| Datasheet 3D | 1500 A | 12 to 15 | -10 to 70°C |
| HOP 2000-SB | Datasheet 3D | 2000 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 2000-SB/SP1 | Datasheet 3D | 2000 A | 12 to 15 | -10 to 70°C |
| 產品 | 檢查庫存 | 文件 | 初級額定有效值電流 | 供電電壓范圍 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HTR 50-SB | Datasheet 3D | 50 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HTR 100-SB | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HTR 200-SB | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HTR 300-SB | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HTR 400-SB | Datasheet 3D | 400 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HTR 500-SB | Datasheet 3D | 500 A | 12 to 15 | -10 to 70°C |
希望獲得樣品或報價?請單擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該產品系列的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。