| 產品 | 檢查庫存 | 文件 | 初級額定有效值電流 | 電源電壓范圍 | 運算溫度 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA 205-S | Datasheet 3D | 200 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 205-S/SP1 | Datasheet | 200 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 205-S/SP21 | Datasheet 3D | 300 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 205-S/SP33 | Datasheet | 300 A | 15 to 15 | -40 to 70 °C | |
| LA 205-S/SP6 |
| Datasheet 3D | 200 A | 15 to 12 | -40 to 85 °C |
| LA 205-T/SP16 | Datasheet 3D | 200 A | 24 to 15 | -25 to 75 °C | |
| LA 255-S | Datasheet 3D | 250 A | 18 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 305-S | Datasheet 3D | 300 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP1 | Datasheet | 500 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP19 | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP4 |
| Datasheet 3D | 300 A | 15 to 12 | -25 to 85 °C |
| LA 305-S/SP5 | Datasheet | 300 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP6 | Datasheet 3D | 300 A | 24 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP8 | Datasheet 3D | 300 A | 15 to 12 | -40 to 85 °C |
希望獲得樣品或報價?請單擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該產品系列的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。