LA 25 和 LA 35 產品系列采用閉環霍爾效應電流傳感器,經過精心設計,可測量直流 (DC)、交流 (AC) 和脈沖電流,額定 電流5 至 35 Arms ,同時確保電隔離。
為便于集成,LA 25 和 LA 35 電流傳感器可安裝在印刷電路板 (PCB) 上。
在工業領域,這些傳感器因其出色的精度和快速的響應時間而廣受贊譽,進一步突出了它們在此類應用中的適用性。
| 產品 | 訂購 | 文件 | 原邊額定有效值電流 | 電源電壓范圍 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA 25-NP | Datasheet 3D | 5 A, 6 A, 8 A, 12 A, 25 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 25-NP/SP11 | Datasheet | 1 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LA 25-NP/SP13 | Datasheet | 0.5 A | 15 to 15 | -40 to 70°C | |
| LA 25-NP/SP14 | Datasheet | 0.25 A | 15 to 15 | -10 to 70 °C | |
| LA 25-NP/SP25 | Datasheet 3D | 5 A, 6 A, 8 A, 12 A, 25 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 25-NP/SP34 | Datasheet | 1.5 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 25-NP/SP7 | Datasheet | 2.5 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LA 25-NP/SP8 | Datasheet | 2 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LA 25-NP/SP9 | Datasheet | 1.5 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LA 35-NP | Datasheet 3D | 7 A, 8 A, 11 A, 17 A, 35 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C |
希望獲得樣品或報價?請單擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該產品系列的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。