LV 傳感器系列為一系列電氣測量提供了多功能性。其中,LV 電壓系列專門用于電壓測量。
相反,LV 電壓傳感器經過精心設計,可精確測量直流、交流或脈沖電流,同時確保初級和次級電路之間牢固的電隔離。
這些電壓傳感器采用閉環霍爾效應技術,專為面板安裝而設計,可確保精度和可靠性。這項技術使它們特別適用于廣泛的應用領域,包括工業和牽引領域。
| 產品 | 檢查庫存 | 文件 | 一次額定有效值電壓 | 電源電壓范圍 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV 25-200 | Datasheet 3D | 200 V | 15 to 12 | -25 to 70 °C | |
| LV 100-400 | Datasheet | 400 V | 24 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LV 25-400 | Datasheet 3D | 400 V | 15 to 12 | -25 to 70 °C | |
| LV 100-500 | Datasheet | 500 V | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LV 100-500/SP6 | Datasheet | 500 V | 24 to 15 | -40 to 70 °C | |
| LV 100-600 | Datasheet | 600 V | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LV 100-600/SP6 | Datasheet | 600 V | 24 to 15 | -40 to 75 °C | |
| LV 25-600 | Datasheet 3D | 600 V | 15 to 12 | -25 to 70 °C | |
| LV 25-600/SP2 | Datasheet | 600 V | 15 to 12 | -30 to 70 °C | |
| LV 100-750/SP4 | Datasheet | 750 V | 24 to 15 | -40 to 70 °C | |
| LV 100-750/SP8 | Datasheet | 750 V | 15 to 15 | -40 to 80 °C | |
| LV 100-800 | Datasheet | 800 V | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LV 25-800 | Datasheet 3D | 800 V | 15 to 12 | -25 to 70 °C | |
| LV 100-1000 | Datasheet 3D | 800 V | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LV 100-1000/SP13 | Datasheet 3D | 1000 V | 33 to 16 | -25 to 70 °C | |
| LV 100-1000/SP16 | Datasheet 3D | 1000 V | 24 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LV 100-1000/SP9 | Datasheet 3D | 1000 V | 24 to 15 | -40 to 70 °C | |
| LV 25-1000 | Datasheet | 1000 V | 15 to 12 | -25 to 70 °C | |
| LV 25-1000/SP1 | Datasheet 3D | 1000 V | 15 to 12 | -30 to 70 °C | |
| LV 25-1000/SP3 | Datasheet 3D | 1000 V | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LV 25-1200 | Datasheet 3D | 1200 V | 15 to 12 | -25 to 70 °C | |
| LV 100-1500 | Datasheet | 1500 V | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LV 100-1500/SP3 | Datasheet 3D | 1500 V | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LV 100-2000 | Datasheet 3D | 2000 V | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LV 100-2000/SP15 | Datasheet | 2000 V | 24 to 15 | -40 to 75 °C | |
| LV 100-2000/SP18 | Datasheet 3D | 2000 V | 24 to 15 | -40 to 70 °C | |
| LV 100-2000/SP5 | Datasheet 3D | 2000 V | 24 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LV 100-2000/SP6 | Datasheet 3D | 2000 V | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LV 100-3000/SP12 | Datasheet 3D | 3000 V | 24 to 15 | -40 to 70 °C | |
| LV 100-3000/SP3 | Datasheet | 3000 V | 24 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LV 100-3500 | Datasheet | 3500 V | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LV 100-3500/SP2 | Datasheet 3D | 3600 V | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LV 100-4000 | Datasheet 3D | 4000 V | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LV 100-4000/SP2 | Datasheet | 4000 V | 24 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LV 100-4000/SP6 | Datasheet 3D | 4000 V | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LV 100-5000/SP1 | Datasheet 3D | 5000 V | 24 to 15 | -40 to 85 °C |
希望獲得樣品或報價?請單擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該產品系列的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。