LF系列電流傳感器專為在苛刻的工業和鐵路應用中實現直流、交流及脈沖電流的高精度測量而設計。
它們在一次側與二次側電路之間提供增強型電隔離,并采用閉環霍爾效應技術,確保卓越的精度、快速的響應時間和高可靠性。
LF系列涵蓋多種型號,具備不同孔徑尺寸和安裝選項,包括全系列面板安裝配置以及特定型號的PCB安裝變體,可靈活集成于各類系統架構中。
其緊湊的電子設計和性能特征使其成為需要精確隔離電流測量的環境中的可靠選擇。
適用于各種電力電子和自動化系統:
| 產品 | 檢查庫存 | 文件 | 面值 | 電源電壓范圍 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|---|
| LF 205-S/SP3 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 205-S/SP5 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 210-S/SP3 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 210-S/SP5 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 310-S/SPA4 | Datasheet 3D | 100 A | 15 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 205-S | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 205-S/SP1 | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 205-P/SP3 | Datasheet 3D | 200 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 205-P | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 205-P/SP1 | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 210-S | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 210-S/SP1 | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 210-S/SP11 | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 305-S/SP7 | Datasheet | 250 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 306-S/SP1 |
| Datasheet | 250 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C |
| LF 310-S/SP11 | Datasheet 3D | 250 A | 15 to 15 | -10 to 70 °C | |
| LF 310-S/SP14 | Datasheet 3D | 250 A | 15 to 18 | -40 to 70 °C | |
| LF 305-S | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 305-S/SP10 | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 305-S/SP16 | Datasheet 3D | 300 A | 24 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 306-S | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LF 306-S/SP7 | Datasheet 3D | 300 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 306-S/SP10 |
| Datasheet | 300 A | 12 to 15 | -25 to 70 °C |
| LF 310-S | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 310-S/SP10 | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 310-S/SP15 | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 310-S/SP16 | Datasheet 3D | 300 A | 24 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 310-S/SP20 | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 310-S/SP6 | Datasheet 3D | 300 A | 24 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 310-S/SPA0 | Datasheet 3D | 300 A | 18 to 18 | -40 to 85 °C | |
| LF 310-S/SPA1 | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 310-S/SPA2 | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 310-S/SPA5 | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 505-S | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LF 505-S/SP15 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 505-S/SP22 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LF 505-S/SP23 | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 505-S/SP25 | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 505-S/SP39 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 505-S/SP40 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LF 1005-S/SP11 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 15 | -10 to 85 °C | |
| LF 510-S | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 510-S/SP13 | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 510-S/SP15 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 510-S/SP22 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LF 510-S/SP23 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 510-S/SPA1 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 510-S/SPA2 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 510-S/SPA3 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 510-S/SPA4 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 510-S/SPA5 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 510-S/SP5 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 1005-S/SP12 | Datasheet 3D | 600 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 510-S/SP35 | Datasheet 3D | 600 A | 18 to 18 | -40 to 85 °C | |
| LF 510-S/SP26 | Datasheet 3D | 622 A | 24 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 510-S/SP34 | Datasheet 3D | 650 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 1005-S | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1005-S/SP14 | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1005-S/SP22 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1005-S/SP32 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 15 | -10 to 70 °C | |
| LF 1005-S/SP33 | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1005-S/SP35 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SP16 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2005-S/SP9 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SP22 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SP33 | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SP41 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SPA1 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SPA2 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SPA3 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SPA4 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SPA5 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1010-S/SPA6 | Datasheet 3D | 1188 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LF 1010-S/SP25 | Datasheet 3D | 1188 A | 24 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 2005-S | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2005-S/SP1 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2005-S/SP10 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 70°C | |
| LF 2005-S/SP3 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 70°C | |
| LF 2005-S/SP8 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2005-S/SP11 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2005-S/SP13 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 80 °C | |
| LF 2005-S/SP23 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LF 2005-S/SP26 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2010-S | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2010-S/SP1 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2010-S/SP6 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2010-S/SP23 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2010-S/SP33 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2010-S/SPA1 | Datasheet 3D | 2300 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C |
希望獲得樣品或報價?請單擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該產品系列的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。