LF 205、305、505、1005 和 2005 電流傳感器系列專為工業和鐵路應用而精心設計。這些傳感器經過優化,可精確測量直流、交流和脈沖電流,同時確保初級電路和次級電路之間的電隔離。
LF 電子零件設計緊湊,具有精度高、響應速度快的特點。
LF 205、305、505、1005 和 2005 均可采用不同配置的面板安裝方式,而 LF 205 還可選擇 PCB 安裝方式,從而實現靈活集成。
這五個產品系列的主導體交叉孔徑各不相同。LF 205 開孔直徑為 15.5 毫米,LF 305 開孔直徑為 20.1 毫米,LF 505 開孔直徑為 30.2 毫米,LF 1005 開孔直徑為 40.5 x 13 毫米或 38 毫米,LF 2005 開孔直徑為 60.5 x 20.5 毫米或 27 毫米。
這些電流傳感器采用閉環霍爾效應技術,提高了其在工業和鐵路應用中的精度和可靠性,非常適合需要精確測量電流的各種場合。
| 產品 | 檢查庫存 | 文件 | 初級額定有效值電流 | 電源電壓范圍 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|---|
| LF 205-S/SP3 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 205-S/SP5 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 205-S | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 205-S/SP1 | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 205-P | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 205-P/SP1 | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 305-S/SP7 | Datasheet | 250 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LF 305-S | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 305-S/SP10 | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 20 | -40 to 85 °C | |
| LF 305-S/SP16 | Datasheet 3D | 300 A | 24 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 505-S | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LF 505-S/SP15 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 505-S/SP22 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LF 505-S/SP23 | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 505-S/SP39 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -10 to 70 °C | |
| LF 505-S/SP40 | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LF 1005-S | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1005-S/SP14 | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1005-S/SP22 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 1005-S/SP33 | Datasheet 3D | 1000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2005-S/SP9 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2005-S | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2005-S/SP1 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2005-S/SP3 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 70°C | |
| LF 2005-S/SP8 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2005-S/SP11 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LF 2005-S/SP13 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 80 °C | |
| LF 2005-S/SP23 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -25 to 70 °C |
希望獲得樣品或報價?請單擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該產品系列的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。