DVL 產品系列是一種結構緊湊的電壓傳感器,旨在確保工業和牽引應用中的高精度。這些傳感器專為電子測量電壓(包括直流、交流和脈沖電壓)而設計,初級電路和次級電路之間采用電隔離。
DVL 電壓傳感器專為 50 至 2000 VRMS 的中小型電壓測量而設計,采用獨特的緊湊型設計,重量和功耗降低了 30%。它們具有出色的整體精度,在性能和占地面積方面與前幾代傳感器(如 LV100 產品系列)完全兼容。
DVL 元件采用我們的專利絕緣數字技術,集低消耗、高精度和最小溫度漂移于一身。
DVL-UI 電子元件各具特色:
與 DVL 系列的其他產品一樣,它們的輸入和輸出連接均采用 M5 螺柱。此外,它們還與 LV 100 產品系列兼容。
DVL 系列符合許多適用于工業和牽引市場的標準:
| 產品 | 檢查庫存 | 文件 | 一次額定有效值電壓 | 次級標稱信號值 | 電源電壓范圍 | 運算溫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DVL 50 | Datasheet 3D | 50 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 50-UI | Datasheet 3D | 50 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 125 | Datasheet 3D | 125 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 150 | Datasheet 3D | 150 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| DVL 150-UI | Datasheet 3D | 150 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 150/SP1 | Datasheet 3D | 150 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 250 | Datasheet 3D | 250 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 250-UI | Datasheet 3D | 250 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 500 | Datasheet 3D | 500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 500-UI | Datasheet 3D | 500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 750/SP5 | Datasheet 3D | 750 V | Voltage | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 750 | Datasheet 3D | 750 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 750-UI | Datasheet 3D | 750 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 750/SP3 | Datasheet 3D | 750 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 750/SP4 | Datasheet 3D | 750 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 1000 | Datasheet 3D | 1000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 1000-UI | Datasheet 3D | 1000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 1000/SP1 | Datasheet 3D | 1000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 1000/SP5 | Datasheet 3D | 1000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 1000/SP7 | Datasheet 3D | 1000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 1000/SP8 | Datasheet 3D | 1000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 1000/SP9 | Datasheet 3D | 1000 V | Voltage | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 1500 | Datasheet 3D | 1500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 1500-UI | Datasheet 3D | 1500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 1500/SP1 | Datasheet 3D | 1500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 1500/SP5 | Datasheet 3D | 1500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 1500/SP6 | Datasheet 3D | 1500 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 1500/SP7 | Datasheet 3D | 1500 V | Voltage | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 2000 | Datasheet 3D | 2000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 2000/SP1 | Datasheet 3D | 2000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 2000/SP5 | Datasheet 3D | 2000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 2000/SP6 | Datasheet 3D | 2000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C | |
| DVL 2000/SP9 | Datasheet 3D | 2000 V | Current | 15 to 24 | -40 to 85°C |
希望獲得樣品或報價?請單擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該產品系列的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。