HOP 系列專為需要導線幾何形狀靈活性的工業電流測量應用而設計,例如:
| 產品 | 檢查庫存 | 文件 | 面值 | 供電電壓范圍 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HOP 200-SB | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 300-SB | Datasheet 3D | 300 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 400-SB | Datasheet 3D | 400 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 500-SB | Datasheet 3D | 500 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 500-SB/SP1 |
| Datasheet | 500 A | 12 to 15 | -10 to 70°C |
| HOP 600-SB | Datasheet 3D | 600 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 800-SB |
| Datasheet 3D | 800 A | 12 to 15 | -10 to 70°C |
| HOP 1000-SB | Datasheet 3D | 1000 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 1500-SB | Datasheet 3D | 1500 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 2000-SB | Datasheet 3D | 2000 A | 12 to 15 | -10 to 70°C | |
| HOP 2000-SB/SP1 | Datasheet 3D | 2000 A | 12 to 15 | -10 to 70°C |
希望獲得樣品或報價?請單擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該產品系列的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。