LAC組件可用于鐵路應用,例如:
| 產品 | 檢查庫存 | 文件 | 面值 | 電源電壓范圍 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC 300-S | Datasheet 3D | 400 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LAC 300-S/SP1 | Datasheet 3D | 200 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LAC 300-S/SP10 | Datasheet 3D | 300 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LAC 300-S/SP2 | Datasheet | 300 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LAC 300-S/SP3 | Datasheet | 400 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LAC 300-S/SP4 | Datasheet | 300 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LAC 300-S/SP5 | Datasheet | 200 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LAC 300-S/SP7 |
| Datasheet | 400 A | 15 to 15 | -40 to 75 °C |
| LAC 300-S/SP8 |
| Datasheet | 200 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C |
希望獲得樣品或報價?請單擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該產品系列的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。