LT系列電流傳感器是閉環霍爾效應傳感器,專為鐵路牽引和工業應用中的精確電流測量而設計。其卓越的精度、快速響應時間和堅固的機械設計廣受認可,適用于需要精確電流監測的嚴苛環境。
LT 100系列電流傳感器專為牽引和鐵路應用開發。這些緊湊型電流傳感器采用±12 V至±18 V的雙電源供電,并支持面板安裝。其一次導體孔徑為15毫米,兼具高精度與優異動態響應特性,特別適用于車載及牽引相關系統。
其余LT型號(LT 505/LT 1005/LT 2005、LT 4000及LT 10000)專為工業應用設計。這些面板安裝式電流傳感器覆蓋了廣泛的主導體尺寸范圍,開口直徑從40.5毫米到200毫米不等,并支持雙電源供電(根據型號不同,電壓范圍為±15伏至±60伏)。其閉環霍爾效應技術確保在各類工業應用場景中均能實現可靠性能、高精度測量及快速響應。
在整個LT系列中,閉環架構、面板安裝設計與優化的電氣性能相結合,為牽引系統和工業系統提供了可靠的電流測量解決方案。
(僅限LT 100)
LT 100電流傳感器廣泛應用于鐵路領域,既適用于固定安裝,也適用于列車、機車和地鐵車輛的車載系統:
這些鐵路應用包括:
(LT 505 / 1005 / 2005, LT 4000, LT 10000)
這些LT電流傳感器廣泛應用于工業電力電子領域:
| 產品 | 檢查庫存 | 文件 | 面值 | 供電電壓范圍 | 操作溫度 |
|---|---|---|---|---|---|
| LT 100-S/SP30 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 18 | -40 to 70 °C | |
| LT 100-S/SP37 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 18 | -45 to 100 °C | |
| LT 100-S/SP63 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 18 | -30 to 70 °C | |
| LT 100-T/SP63 | Datasheet | 100 A | 12 to 18 | -30 to 70 °C | |
| LT 505-S | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -10 to 85 °C | |
| LT 505-S/SP10 | Datasheet | 500 A | 12 to 24 | -10 to 85 °C | |
| LT 505-S/SP22 | Datasheet | 500 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 505-S/SP24 | Datasheet | 500 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LT 505-S/SP34 | Datasheet | 500 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 505-T | Datasheet 3D | 500 A | 15 to 24 | -10 to 85 °C | |
| LT 505-S/SP4 | Datasheet | 720 A | 15 to 24 | -40 to 80 °C | |
| LT 505-S/SP5 | Datasheet 3D | 720 A | 24 to 24 | -40 to 80 °C | |
| LT 505-S/SP8 | Datasheet | 720 A | 15 to 15 | -40 to 70 °C | |
| LT 505-T/SP12 | Datasheet 3D | 800 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -10 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP1 | Datasheet | 1000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 1005-S/SP10 | Datasheet | 1000 A | 15 to 15 | -10 to 70 °C | |
| LT 1005-S/SP19 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP22 | Datasheet | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 1005-S/SP26 | Datasheet | 1000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP28 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP29 | Datasheet | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP3 | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LT 1005-S/SP30 | Datasheet | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP31 | Datasheet | 1000 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP33 | Datasheet | 1000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 1005-S/SP4 | Datasheet | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP41 | Datasheet | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 1005-S/SP8 | Datasheet | 1000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 1005-T | Datasheet 3D | 1000 A | 15 to 24 | -10 to 85 °C | |
| LT 1005-T/SP3 | Datasheet | 1000 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LT 1005-T/SP4 | Datasheet | 1000 A | 15 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 2000-S/SP45 | Datasheet 3D | 2000 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 2005-S/SP3 | Datasheet 3D | 1100 A | 15 to 15 | -30 to 70 °C | |
| LT 2005-S | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | 0 to 70 °C | |
| LT 2005-S/SP12 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 2005-S/SP15 | Datasheet 3D | 2000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 2005-S/SP2 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 2005-T | Datasheet | 2000 A | 15 to 24 | 0 to 70 °C | |
| LT 2005-T/SP2 | Datasheet 3D | 2000 A | 15 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 2005-T/SP22 | Datasheet | 2000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 2005-T/SP6 | Datasheet 3D | 2000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 4000-S | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 4000-S/SP12 | Datasheet | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 4000-S/SP22 | Datasheet | 4000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 4000-S/SP32 | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | 0 to 50 °C | |
| LT 4000-S/SP34 | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 4000-S/SP35 | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 4000-S/SP43 | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 4000-S/SP44 | Datasheet | 3300 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 4000-S/SP45 | Datasheet 3D | 4400 A | 60 to 60 | -25 to 50 °C | |
| LT 4000-T | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 4000-T/SP11 | Datasheet | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 4000-T/SP35 | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 70 °C | |
| LT 4000-T/SP37 | Datasheet | 4000 A | 24 to 24 | -25 to 70 °C | |
| LT 4000-T/SP40 | Datasheet 3D | 4000 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C | |
| LT 10000-S | Datasheet 3D | 10000 A | 60 to 48 | -25 to 70 °C |
需要獲取樣品或報價?請點擊下方聯系按鈕,并提供您所需的該產品系列相關信息。我們的銷售團隊將盡快與您聯系。