LA系列電流傳感器采用閉環霍爾效應轉換器設計,可精確測量直流、交流及脈沖電流,同時在一次側與二次側電路間提供增強型電隔離。該系列覆蓋廣泛的額定電流范圍(根據型號不同,從5安培至500安培不等),提供多種外形尺寸和安裝選項,以滿足工業及鐵路環境中多樣化的集成需求。
大多數LA系列傳感器專為印刷電路板(PCB)安裝設計,采用緊湊型外殼,其主導體孔徑適配插頭式連接,具體尺寸因型號而異。這類PCB安裝式傳感器以卓越的精度和快速響應時間著稱,使其成為工業應用的理想選擇。
若干高電流型號(如LA 205、LA 305和LA 306)專為面板安裝設計,配備更大的初級孔徑以適應更粗的導體。其中LA 306型號特別面向工業應用領域。
LA 200?500 SD是LA系列中的獨特產品。這款分體式面板安裝電流傳感器配備67×67毫米大開口,便于在現有導體周圍輕松安裝。基于閉環霍爾效應技術,它具有高精度和快速響應特性,特別適用于牽引和鐵路電流測量應用。
在整個LA系列中,閉環架構、電隔離與優化機械設計的結合,確保了在嚴苛環境中實現可靠精準的電流測量。
(除LA 200–500 SD外,所有LA型號主要設計用于工業用途。)
(僅適用于LA 200–500 SD,分體式版本。)
| 產品 | 訂購 | 文件 | 面值 | 電源電壓范圍 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA 25-NP | Datasheet 3D | 5 A, 6 A, 8 A, 12 A, 25 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 25-NP/SP11 | Datasheet | 1 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LA 25-NP/SP39 | Datasheet | 2 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 25-NP/SP13 | Datasheet | 0.5 A | 15 to 15 | -40 to 70°C | |
| LA 25-NP/SP14 | Datasheet | 0.25 A | 15 to 15 | -10 to 70 °C | |
| LA 25-NP/SP38 | Datasheet | 0.4 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 25-NP/SP25 | Datasheet 3D | 5 A, 6 A, 8 A, 12 A, 25 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 25-NP/SP34 | Datasheet | 1.5 A | 15 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 25-NP/SP7 | Datasheet | 2.5 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LA 25-NP/SP8 | Datasheet | 2 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LA 10-PB | Datasheet 3D | 10 A | 15 to 15 | -20 to 80°C | |
| LA 25-NP/SP9 | Datasheet | 1.5 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LA 35-NP/SP3 | Datasheet | 17.5 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LA 35-NP | Datasheet 3D | 7 A, 8 A, 11 A, 17 A, 35 A | 15 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LA 25-P | Datasheet 3D | 12,5 A | 12 to 15 | -25 to 85°C | |
| LA 55-P | Datasheet 3D | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 55-P/SP1 | Datasheet 3D | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-P/SP11 | Datasheet | 50 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-P/SP2 | Datasheet | 50 A | 14 to 14 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-P/SP21 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-P/SP23 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-P/SP26 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-P/SP7 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-TP | Datasheet 3D | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 55-TP/SP1 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 55-TP/SP27 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 55-TP/SP28 | Datasheet | 50 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 100-TP/SP2 | Datasheet | 60 A | 15 to 15 | 0 to 70 °C | |
| LA 100-P/SP6 | Datasheet | 85 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 100-P | Datasheet | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 100-P/SP13 | Datasheet | 100 A | 12 to 15 | -25 to 70 °C | |
| LA 100-P/SP4 | Datasheet | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 100-TP | Datasheet | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 100-TP/SP10 | Datasheet 3D | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 100-TP/SP7 | Datasheet | 100 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 125-P | Datasheet 3D | 125 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 125-P/SP1 | Datasheet 3D | 125 A | 12 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 125-P/SP16 | Datasheet 3D | 125 A | 12 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 125-P/SP3 | Datasheet | 125 A | 12 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 125-P/SP4 | Datasheet | 125 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 125-P/SP7 | Datasheet | 125 A | 12 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 130-P | Datasheet 3D | 130 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 130-P/SP1 | Datasheet 3D | 130 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 150-P | Datasheet 3D | 150 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 150-P/SP1 | Datasheet 3D | 150 A | 12 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 150-TP | Datasheet 3D | 150 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 150-TP/SP1 | Datasheet 3D | 150 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 205-S/SP15 | Datasheet | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 200-P | Datasheet 3D | 200 A | 12 to 15 | -40 to 85°C | |
| LA 200-P/SP10 | Datasheet | 200 A | 12 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 200-P/SP12 | Datasheet | 200 A | 15 to 15 | 0 to 45 °C | |
| LA 200-P/SP14 | Datasheet 3D | 200 A | 15 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 200-P/SP3 | Datasheet | 200 A | 15 to 15 | 0 to 45 °C | |
| LA 200-P/SP4 | Datasheet | 200 A | 12 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 205-S | Datasheet 3D | 200 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 205-S/SP1 | Datasheet | 200 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 205-S/SP21 | Datasheet 3D | 300 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 205-S/SP33 | Datasheet | 300 A | 15 to 15 | -40 to 70 °C | |
| LA 205-S/SP6 |
| Datasheet 3D | 200 A | 15 to 12 | -40 to 85 °C |
| LA 205-T/SP16 | Datasheet 3D | 200 A | 24 to 15 | -25 to 75 °C | |
| LA 200-SD/SP3 | Datasheet 3D | 200 A | 24 to 24 | -30 to 70 °C | |
| LA 255-S | Datasheet 3D | 250 A | 18 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 305-S | Datasheet 3D | 300 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP1 | Datasheet | 500 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP19 | Datasheet 3D | 500 A | 24 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP4 |
| Datasheet 3D | 300 A | 15 to 12 | -25 to 85 °C |
| LA 305-S/SP5 | Datasheet | 300 A | 15 to 12 | -10 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP6 | Datasheet 3D | 300 A | 24 to 15 | -25 to 85 °C | |
| LA 305-S/SP8 | Datasheet 3D | 300 A | 15 to 12 | -40 to 85 °C | |
| LA 306-S | Datasheet 3D | 300 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 306-S/SP1 | Datasheet | 400 A | 15 to 15 | -40 to 85 °C | |
| LA 306-S/SP4 | Datasheet | 480 A | 15 to 15 | -40 to 70 °C | |
| LA 306-S/SP2 | Datasheet | 300 A | 24 to 24 | -40 to 75 °C | |
| LA 200-SD/SP4 | Datasheet 3D | 200 A | 24 to 24 | -40 to 85 °C |
希望獲得樣品或報價?請單擊下面的聯系按鈕,向我們提供您所需的有關該產品系列的信息。我們的銷售團隊將盡快給您回復。